項(xiàng)目 | 型號(hào) | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作壓力MPa(kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa(kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適用溫度℃ | -15~+115特殊可達(dá)-30~+250 | |||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等 |
公稱通徑DN | 長度L | 法蘭厚度b | 螺栓數(shù) | 螺栓孔直徑 | 螺栓孔中心 | 軸向位移mm | 橫向位移 | 偏轉(zhuǎn)角度 | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
40 | 1.5 | 150 | 18 | 4 | 18 | 110 | 10 | 20 | 20 | 30° |
50 | 2 | 150 | 20 | 4 | 18 | 125 | 10 | 20 | 20 | 30° |
65 | 1.5 | 150 | 20 | 4 | 18 | 145 | 10 | 20 | 20 | 30° |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 10 | 20 | 20 | 30° |
100 | 4 | 200 | 22 | 8 | 18 | 180 | 15 | 30 | 25 | 30° |
125 | 5 | 200 | 22 | 8 | 18 | 210 | 15 | 30 | 25 | 30° |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 22 | 240 | 15 | 30 | 25 | 30° |
200 | 8 | 200 | 24 | 8 | 22 | 295 | 20 | 40 | 30 | 30° |
250 | 10 | 200 | 26 | 12 | 22 | 350 | 20 | 40 | 30 | 30° |
300 | 12 | 200 | 26 | 12 | 22 | 400 | 20 | 40 | 30 | 30° |
350 | 14 | 225 | 26 | 16 | 22 | 460 | 20 | 40 | 30 | 30° |
400 | 16 | 225 | 26 | 16 | 26 | 515 | 20 | 40 | 30 | 30° |
450 | 18 | 260 | 28 | 20 | 26 | 565 | 25 | 45 | 30 | 30° |
500 | 20 | 260 | 28 | 20 | 26 | 620 | 25 | 45 | 30 | 30° |
600 | 24 | 260 | 30 | 20 | 30 | 725 | 25 | 45 | 30 | 30° |
泊頭市通用波紋管制造有限公司
地址:河北省泊頭市西環(huán)工業(yè)區(qū)